
Hver torsdag og søndag
Februar 2023
Dato | Dag | Tid | Arrangement | Prædikant | ||||
2/2 | Torsdag | 19:00 | Mænd mødes* | |||||
5/2 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Gideonitterne | ||||
9/2 | Torsdag | 19:00 | Kvindeaften** | |||||
12/2 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Pastor Jan | ||||
16/2 | Torsdag | 19:00 | Lovprisningsaften | |||||
19/2 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Aage Christtreu | ||||
23/2 | Torsdag | 19:00 | Bibelundervisning | Pastor Jan | ||||
26/2 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | René Vester | ||||
* Mænd mødes hos Dánial Rasmussen, Solfang 16, 7160 Tørring ** Kvindeaften hos Anja T. Eriksen, Grønborgparken 3, 7323 Give |
Marts 2023
Dato | Dag | Tid | Arrangement | Prædikant | ||||
2/3 | Torsdag | 19:00 | Mænd mødes* | |||||
5/3 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Pastor Jan | ||||
9/3 | Torsdag | 19:00 | Bibelundervisning | Pastor Jan | ||||
12/3 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | René Vester | ||||
16/3 | Torsdag | 19:00 | Kvindeaften | |||||
19/3 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Pastor Jan | ||||
23/3 | Torsdag | 19:00 | Lovprisningsaften | |||||
26/3 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Aage Christtreu | ||||
30/3 | Torsdag | 19:00 | Mænd mødes** | |||||
* Mænd mødes hos Kvindeaften hos ** Mænd mødes hos |
April 2023
Dato | Dag | Tid | Arrangement | Prædikant | ||||
2/4 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Pastor Jan | ||||
10/4 | Mandag | 10:00 | Gudstjeneste | Pastor Jan | ||||
13/4 | Torsdag | 19:00 | Lovprisningsaften | |||||
16/4 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | |||||
20/4 | Torsdag | 19:00 | Kvindeaften | |||||
23/4 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Pastor Jan | ||||
27/4 | Torsdag | 19:00 | Bibelundervisning | Pastor Jan | ||||
30/4 | Søndag | 10:00 | Gudstjeneste | Aage Christtreu | ||||
Kvindeaften hos |